2023年06月01日 19:35
按照学校人才招聘工作要求,我院2023年6月公开招聘工作人员,通过报名、资格审查、面试,现将9位应聘博士面试成绩公示如下: | |||||
序号 | 姓名 | 性别 | 最高学历 | 报考部门 | 考核总分(100分) |
1 | 王伟 | 男 | 博士研究生 | 皇冠hg8868老版本 | 90.60 |
2 | 王贝贝 | 女 | 博士研究生 | 皇冠hg8868老版本 | 87.27 |
3 | 马银 | 女 | 博士研究生 | 皇冠hg8868老版本 | 88.33 |
4 | 王哲 | 男 | 博士研究生 | 皇冠hg8868老版本 | 89.87 |
5 | 张改 | 女 | 博士研究生 | 皇冠hg8868老版本 | 91.73 |
6 | 胡爽 | 女 | 博士研究生 | 皇冠hg8868老版本 | 88.40 |
7 | 刘一潇 | 男 | 博士研究生 | 皇冠hg8868老版本 | 87.73 |
8 | 肖倩倩 | 女 | 博士研究生 | 皇冠hg8868老版本 | 90.27 |
9 | 徐鑫钰 | 男 | 博士研究生 | 皇冠hg8868老版本 | 87.27 |
备注:按姓名笔画顺序排序 | 皇冠hg8868老版本 | ||||
电话:0371-86565306 |